| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un stimulateur audiovisuel est un
appareil utilisant des sons et des lumières alternées pour induire des ondes
cérébrales de fréquence correspondante (principe d'adoption de fréquence).
Ceci permet de se relaxer, d'augmenter sa créativité, de se préparer au sommeil ou au
contraire de se stimuler, selon les fréquences utilisées, dépendant du programme
préenregistré choisi. C'est
un moyen extrêmement efficace de se mettre en état de relaxation, et c'est aussi un
fantastique moyen d'exploration de notre univers intérieur, en particulier lorsque cet
appareil est utilisé avec les CDs "AudioStrobe",
qui contiennent le programme de la séance enregistré de manière inaudible (ultra-sons
au delà de 20KHz) sur une musique adaptée. Notez bien que ce principe est absolument
sans rapport avec celui des messages subliminaux! Ces CDs "Audiostrobe" n'ont
PAS de messages subliminaux. Pour davantage de détails concernant l'effet d'un stimulateur audiovisuel, voyez la page de description du système AudioStrobe. |
| L'appareil est alimenté par trois
piles standard 1.5V type "AA" (non fournies) ou par un adaptateur
secteur 220V. Il est livré avec le matériel suivant:
|
Télécharger le manuel d'utilisation : ManuelProteus.PDF
Télécharger le PROTEUS EDITOR :
ProtEd2_2.exe
Ce fichier ".EXE"
est un WINZIP auto-extractable (pour Windows PC)
Télécharger les
sessions originales :
Proteus_sessions.zip
PROGRAMMES
DISPONIBLES
| Programme | Durée | Description |
| 0 | variable | Random Sleep / Programme aléatoire |
| PEAK PERFORMANCE / PERFORMANCE MAXIMALE | ||
| 1 | 20 min | Power Regeneration / Régénération puissante |
| 2 | 18 min | Performance Intensive / Préparation à la performance |
| 3 | 15 min | Quick Break / Pause détente |
| 4 | 15 min | Power Pause / Pause stimulante |
| 5 | 17 min | Athletic Warm-up / Préparation sportive |
| 6 | 30 min | Peak Competitive Posture / Visualisation |
| RELAXATION | ||
| 7 | 15 min | Quick Work Break / Courte pause au travail |
| 8 | 25 min | Mind Sauna / Sauna mental |
| 9 | 16 min | Quick Refresher / Réénergisation |
| 10 | 35 min | Regeneration / Régénération, relaxation profonde |
| 11 | 60 min | Deep Meditation / Méditation profonde |
| 12 | 15 min | MindLab Relax 15 / Programme de relaxation 15 |
| 13 | 25 min | MindLab Relax 25 / Programme de relaxation 25 |
| 14 | 35 min | MindLab Relax 35 / Programme de relaxation 35 |
| 15 | 45 min | MindLab Relax 45 / Programme de relaxation 45 |
| 16 | 60 min | MindLab Relax 60 / Programme de relaxation 60 |
| LEARNING / APPRENTISSAGE | ||
| 17 | 10 min | Quick Alertness Break / Pause pendant les études |
| 18 | 35 min | Learning with Tapes / Surapprentissage |
| 19 | 15 min | Relax Before Exams / Relaxation avant les examens |
| 20 | 15 min | Concentration / Concentration |
| 21 | 20 min | Creativity Enhancement / Créativité |
| 22 | 20 min | Visualization / Visualisation |
| 23 | 15 min | MindLab Learn 15 / Programme d'apprentissage 15 |
| 24 | 25 min | MindLab Learn 25 / Programme d'apprentissage 25 |
| 25 | 35 min | MindLab Learn 35 / Programme d'apprentissage 35 |
| 26 | 45 min | MindLab Learn 45 / Programme d'apprentissage 45 |
| 27 | 60 min | MindLab Learn 60 / Programme d'apprentissage 60 |
| WELL BEING / BIEN-ETRE | ||
| 28 | 25 min | Body&Mind Awareness / Conscience corps&mental |
| 29 | 22 min | Afternoon Break / Sieste |
| 30 | 25 min | Deep Relaxation / Relaxation profonde |
| 31 | 18 min | Good Night / Préparation au sommeil |
| 32 | 25 min | Release the Day / Effacer les tensions de la journée |
| VISUALISATION | ||
| 33 | 15 min | MindLab Visualize 15 / Programme de visualisation 15 |
| 34 | 25 min | MindLab Visualize 25 / Programme de visualisation 25 |
| 35 | 35 min | MindLab Visualize 35 / Programme de visualisation 35 |
| 36 | 45 min | MindLab Visualize 45 / Programme de visualisation 45 |
| 37 | 60 min | MindLab Visualize 60 / Programme de visualisation 60 |
| ENERGISATION / ENERGIZING | ||
| 38 | 15 min | MindLab Energize 15 / Programme d'énergisation 15 |
| 39 | 25 min | MindLab Energize 25 / Programme d'énergisation 25 |
| 40 | 35 min | MindLab Energize 35 / Programme d'énergisation 35 |
| 41 | 45 min | MindLab Energize 45 / Programme d'énergisation 45 |
| 42 | 60 min | MindLab Energize 60 / Programme d'énergisation 60 |
| SLEEP / SOMMEIL | ||
| 43 | 15 min | MindLab Sleep 15 / Programme de sommeil 15 |
| 44 | 25 min | MindLab Sleep 25 / Programme de sommeil 25 |
| 45 | 35 min | MindLab Sleep 35 / Programme de sommeil 35 |
| 46 | 45 min | MindLab Sleep 45 / Programme de sommeil 45 |
| 47 | 60 min | MindLab Sleep 60 / Programme de sommeil 60 |
| ENTERTAINMENT / DIVERTISSEMENT | ||
| 48 | 16 min | Pure entertainment 1 / Programme de divertissement 1 |
| 49 | 10 min | Pure entertainment 2 / Programme de divertissement 2 |
6 modes d'utilisation
MODES D'UTILISATION |
||
| Affichage | Description |
Connection externe |
| P01.. 99 | 49 programmes enregistrés
(voir liste ci-dessus) plus 50 programmes définissables par l'utilisateur (à
l'aide d'un ordinateur externe) Le programme est choisi à l'aide du bouton Up/Down. |
aucune |
| U01..99 | 100 programmes
définissables par l'utilisateur (à l'aide d'un ordinateur externe) Le programme est choisi à l'aide du bouton Up/Down. |
aucune |
| AS | Décodage AudioStrobe
(pilotage par CD AudioStrobe externe) Les CDs encodés Audiostrobe pilotent le PROTEUS à l'aide d'impulsions inaudibles, en synchronisme avec la musique. |
câble audio et lecteur CD |
| USr | Mode manuel
("USER") (fréquence lumière/ son, 1 à 30 impulsions par seconde) Ce mode permet de régler manuellement une fréquence son et lumière fixe à l'aide du bouton 3 (Up/Down), typiquement 10 Hz pour le rythme alpha. |
aucune |
| PC | Pour éditer / tester une
session programmée sur un PC L'appareil exécute le programme créé ou édité avec le PROTEUS EDITOR Pour davantage d'informations voir le guide d'utilisateur de l'éditeur. |
câble sériel et PC |
| dL | Mode "DOWNLOAD" pour télécharger de nouvelles sessions ou pour mettre à jour le système opérationnel du PROTEUS | câble sériel et PC connecté à Internet |
CDs "Audiostrobe" disponibles
| Série "EXTRAORDINARY EXPERIENCE" | |
| CD026 | "Polar Lights" |
| CD001 | "Beautiful Future" |
| CD002 | "Visions 1" |
| Série "RELAX" | |
| CD004 | "Eternal Elements" |
| CD016 | "Water Planet" |
| CD035 | "Isle of Glass" |
| Série "MEDITATION" | |
| CD017 | "Tibetan Highlands" |
| CD036 | "Compassion" |
| Série "THERAPY & TRAINING" | |
| CD031 | "Brain Scan" |
| CD033 | "Meditation & Integration" |
| CD034 | "Concentration & Deep Sleep" |
| CD028 | "Brain Machine" (synchronisation des hémisphères) |
Info sur Audiostrobe
More info on Audiostrobe
|
|